JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN PPPK | JUMLAH PELAMAR TAHAP 1 |
SATUAN KERJA |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM | 3 | 0 | Poltekkes Kemenkes Surabaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Bandung - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN | 1 | 1 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI BISNIS | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Malang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK | 11 | 1 | Poltekkes Kemenkes Semarang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA UMUM - SLTA SEDERAJAT | 16 | 6 | Poltekkes Kemenkes Bandung - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA SEDERAJAT - SEKOLAH MENENGAH ATAS - SLTA - PAKET C - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS | 18 | 19 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SMA/MA (IPA DAN IPS) - STM - SMK MEKANIK OTOMOTIF | 2 | 0 | Poltekkes Kemenkes Malang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | MADRASAH ALIYAH - SLTA - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | 15 | 18 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA | 16 | 0 | Poltekkes Kemenkes Surakarta - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI MANAJEMEN PEMASARAN - S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI KEUANGAN - S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM - S-1 AKUNTANSI EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN GURU SD | 2 | 1 | Poltekkes Kemenkes Surabaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV SEKRETARI - S-1 TEKNIK ELEKTRO | 2 | 2 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK METALURGI | 4 | 4 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 5 | 0 | Poltekkes Kemenkes Semarang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 EKONOMI AKUNTANSI | 1 | 1 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV AKUNTANSI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU HUKUM | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Malang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN EKONOMI | 3 | 0 | Poltekkes Kemenkes Bandung - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN | 2 | 0 | Poltekkes Kemenkes Malang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III ADMINISTRASI KEUANGAN | 1 | 1 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Surabaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Surabaya - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 HUKUM | 1 | 0 | Poltekkes Kemenkes Malang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | 2 | 2 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III - Bagian Administrasi Akademik dan Umum - Subbagian Administrasi Akademik |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV KEBIDANAN - D-IV KEPERAWATAN - D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK - S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU HUKUM | 5 | 0 | Poltekkes Kemenkes Semarang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum - Sub Bagian Administrasi Akademik |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL - D-III AKUNTANSI - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III BAHASA INGGRIS - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III PETERNAKAN - D-III PEMASARAN - D-III PERHOTELAN | 4 | 0 | Poltekkes Kemenkes Semarang - Bagian Administrasi Akademik dan Umum - Sub Bagian Administrasi Akademik |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | 11 | 2 | Biro Umum - Bagian Rumah Tangga - Subbagian Pengamanan |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III KOMPUTER AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 2 | 2 | Biro Umum - Bagian Rumah Tangga - Subbagian Administrasi Umum |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 2 | 2 | Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan - Bidang Perancangan Sistem dan Strategi Kesehatan |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | 1 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar - Bisnis Unit Amertha Aesthetic and Wellness |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | MAGISTER MANAJEMEN | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV PAJAK - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEUANGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 31 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI | 22 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN - S-1 MANAJEMEN | 5 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III AKUNTANSI | 15 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III AKUNTANSI - D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN RUMAH SAKIT - D-III PERUMAHSAKITAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI - D-III PAJAK | 125 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 TEKNIK ELEKTRO | 2 | 0 | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara - Instalasi Pengendalian Pasien Jaminan |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI DAN BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 22 | 1 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara - Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 39 | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara - Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Keuangan dan BMN |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III PERBANKAN | 1 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara - Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III EKONOMI MANAJEMEN - D-III SEKRETARIS - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III TEKNIK ELEKTRONIKA - D-III FARMASI - D-III KOMPUTER - D-III ADMINISTRASI PUBLIK | 19 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta - Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara - Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Keuangan dan BMN |
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 3 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado - Direktorat Layanan Operasional |
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 1 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 SEJARAH - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI | 4 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PARIWISATA - S-1 TEKNIK ELEKTRO | 3 | 0 | Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S-1 BIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 6 | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA | 4 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III MANAJEMEN | 1 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 4 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III SEKRETARIS - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | 0 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN | 1 | 0 | Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta - Direktorat Layanan Operasional |
ARSIPARIS TERAMPIL | D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI BISNIS | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA | 4 | 0 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SMA/MA (IPA DAN IPS) - SLTA - SLTA KEJURUAN | 40 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA SEDERAJAT | 5 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA | 2 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA/SMA SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH - SLTA - SMK - STM - SMA PAKET C | 4 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA | 82 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV PAJAK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 KEUANGAN DAN PERBANKAN - S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 FARMASI - S-1 PERIKANAN - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ADMINISTRASI MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 AGAMA - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 STATISTIK - S-1 BIOLOGI - S-1 HUMANIORA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 149 | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 13 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI BISNIS | 8 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 MANAJAMEN | 5 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI - D-IV KOMPUTERISASI AKUNTANSI - D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV MANAJEMEN ASET - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK PERANGKAT LUNAK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN BISNIS - S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA - S-1 TEKNIK BIOMEDIK - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TATA BOGA - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN KOMUNIKASI - S-1 SASTRA ARAB - S-1 HUKUM - S-1 HUKUM PIDANA - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ADMINISTRASI MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 STATISTIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 BIOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK OTOMASI - S-1 MANAJEMEN EKONOMI - S-1 AKUNTANSI EKONOMI - D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS | 2 | 0 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 13 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-III PERPAJAKAN - D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - D-III SISTEM INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI - D-III PERUMAHSAKITAN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III KIMIA ANALISIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER - D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III PERHOTELAN - D-III PENYIARAN | 45 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III EKONOMI MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III KOMPUTER AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER | 12 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 2 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III ADMINISTRASI SEKRETARIS - D-III PERPAJAKAN - D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - D-III SISTEM INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA - D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN - D-III EKONOMI MANAJEMEN - D-III EKONOMI AKUNTANSI - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III EKONOMI PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN - D-III TATA BOGA - D-III ADMINISTRASI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI LOGISTIK - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III ILMU KOMUNIKASI - D-III KOMPUTER AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI KEUANGAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER - D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III LOGISTIK BISNIS - D-III PERHOTELAN | 6 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN RUMAH SAKIT - D-III PERUMAHSAKITAN - D-III KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PAJAK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 150 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III PERUMAHSAKITAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 2 | 0 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | 1 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung - Direktorat Layanan Operasional |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | 2 | 0 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang - Direktorat Layanan Operasional |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI | 5 | 0 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta - Direktorat Layanan Operasional |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO | 2 | 0 | Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta - Direktorat Layanan Operasional |
